24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 20:10 | 20:24 | 14 分鐘 |
2 | 13:43 | 14:16 | 33 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 21:54 | 22:17 | 24 分鐘 |
4 | 20:59 | 21:39 | 39 分鐘 | |
5 | 20:49 | 20:55 | 6 分鐘 | |
6 | 19:49 | 20:10 | 21 分鐘 | |
7 | 14:39 | 14:47 | 8 分鐘 | |
8 | 12:21 | 12:37 | 15 分鐘 | |
9 | 06:16 | 06:54 | 38 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 13:26 | 13:51 | 24 分鐘 |
11 | 2024-12-18 | 20:09 | 21:29 | 80 分鐘 |
12 | 08:23 | 08:45 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 21:15 | 21:20 | 5 分鐘 |
14 | 07:15 | 07:59 | 43 分鐘 | |
15 | 2024-12-16 | 21:46 | 22:08 | 22 分鐘 |
16 | 19:49 | 20:02 | 13 分鐘 | |
17 | 12:40 | 13:07 | 27 分鐘 | |
18 | 06:52 | 07:51 | 59 分鐘 | |
19 | 06:02 | 06:34 | 32 分鐘 | |
20 | 2024-12-15 | 22:52 | 23:38 | 45 分鐘 |
21 | 21:57 | 22:05 | 8 分鐘 | |
22 | 21:29 | 21:42 | 13 分鐘 | |
23 | 19:24 | 19:30 | 6 分鐘 | |
24 | 13:37 | 13:59 | 22 分鐘 | |
25 | 13:21 | 13:33 | 12 分鐘 | |
26 | 07:03 | 07:17 | 15 分鐘 | |
27 | 06:48 | 07:00 | 11 分鐘 | |
28 | 2024-12-14 | 23:31 | 23:44 | 12 分鐘 |
29 | 22:24 | 23:15 | 51 分鐘 | |
30 | 2024-12-13 | 04:46 | 05:54 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x8796.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |